| SEARCH BY LAST NAME: |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| SEARCH BY SEASON: |
| NAME | TEAM | DATE OF BIRTH | PLACE OF BIRTH |
| Samson, Jerome (R) | CAR | Sep 4, 1987 | Greenfield Park, QC, CAN |
| Samsonov, Sergei (L) | Oct 27, 1978 | Moscow, RUS | |
| Samuelsson, Ulf (D) | Mar 26, 1964 | Fagerstad, SWE | |
| Sanderson, Geoff (L) | Feb 1, 1972 | Hay River, NT, CAN | |
| Sandlak, James Jr. (R) | Dec 12, 1966 | Kitchener, ON, CAN | |
| Sanguinetti, Bobby (D) | CAR | Feb 29, 1988 | Trenton, NJ, USA |
| Savard, Jean (C) | Apr 26, 1957 | Verdun, QC, CAN | |
| Schurman, Maynard (L) | Jul 16, 1957 | Summerdale, PE, CAN | |
| Seidenberg, Dennis (D) | BOS | Jul 18, 1981 | Schwenningen, DEU |
| Semenko, David (L) | Jul 12, 1957 | Winnipeg, MB, CAN | |
| Semin, Alexander (R) | CAR | Mar 3, 1984 | Krasnojarsk, RUS |
| Shanahan, Brendan (R) | Jan 23, 1969 | Mimico, ON, CAN | |
| Shank, Daniel (R) | May 12, 1967 | Montreal, QC, CAN | |
| Shaw, Brad (D) | Apr 28, 1964 | Cambridge, ON, CAN | |
| Sheehy, Neil (D) | Feb 9, 1960 | Fort Frances, ON, CAN | |
| Sheehy, Timothy (R) | Sep 3, 1948 | Fort Frances, ON, CAN | |
| Sheppard, Raymond (R) | May 27, 1966 | Pembroke, ON, CAN | |
| Sherven, Gord (C) | Aug 21, 1963 | Mankota, SK, CAN | |
| Shmyr, Paul (D) | Jan 28, 1946 | Cudworth, SK, CAN | |
| Sidorkiewicz, Peter (G) | Jun 29, 1963 | Dabrowa Bialostocka, POL | |
| Siltanen, Risto (D) | Oct 31, 1958 | Tampere, FIN | |
| Sims, Allan (D) | Apr 18, 1953 | Toronto, ON, CAN | |
| Skinner, Jeff (L) | CAR | May 16, 1992 | Toronto, ON, CAN |
| Smith, Allan (G) | Nov 10, 1945 | Toronto, ON, CAN | |
| Smith, Stuart (D) | Mar 17, 1960 | Toronto, ON, CAN | |
| Smyth, Kevin (L) | Nov 22, 1973 | Banff, AB, CAN | |
| Spacek, Jaroslav (D) | Feb 11, 1974 | Rokycany, CZE | |
| St. Jacques, Bruno (D) | Aug 22, 1980 | Montreal, QC, CAN | |
| Staal, Eric (C) | CAR | Oct 29, 1984 | Thunder Bay, ON, CAN |
| Staal, Jared (R) | CAR | Aug 21, 1990 | Thunder Bay, ON, CAN |
| Staal, Jordan (C) | CAR | Sep 10, 1988 | Thunder Bay, ON, CAN |
| Staniowski, Edward (G) | Jul 7, 1955 | Moose Jaw, SK, CAN | |
| Stephenson, Robert (R) | Feb 1, 1954 | Saskatoon, SK, CAN | |
| Stevens, John (D) | May 4, 1966 | Campbellton, NB, CAN | |
| Stewart, Anthony (R) | LAK | Jan 5, 1985 | LaSalle, QC, CAN |
| Stillman, Cory (L) | Dec 20, 1973 | Peterborough, ON, CAN | |
| Storm, Jim (L) | Feb 5, 1971 | Milford, MI, USA | |
| Storr, Jamie (G) | Dec 28, 1975 | Brampton, ON, CAN | |
| Stoughton, Blaine (L) | Mar 13, 1953 | Gilbert Plains, MB, CAN | |
| Stoyanovich, Steve (L) | May 2, 1957 | London, ON, CAN | |
| Sulliman, Simon (L) | Aug 29, 1959 | Glace Bay, NS, CAN | |
| Sullivan, Robert (L) | Nov 29, 1957 | Noranda, QC, CAN | |
| Surma, Damian (L) | Jan 22, 1981 | Lincoln Park, MI, USA | |
| Sutter, Brandon (C) | PIT | Feb 14, 1989 | Huntington, NY, USA |
| Sutter, Brett (L) | CAR | Jun 2, 1987 | Viking, AB, CAN |
| Svoboda, Jaroslav (L) | Jun 1, 1980 | Cervenk, CZE | |
| 46 results found. | |||
| TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS | ||
| 1 | z - PIT | 48 | 36 | 12 | 0 | 165 | 119 | 72 | |
| 2 | y - MTL | 48 | 29 | 14 | 5 | 149 | 126 | 63 | |
| 3 | y - WSH | 48 | 27 | 18 | 3 | 149 | 130 | 57 | |
| 4 | x - BOS | 48 | 28 | 14 | 6 | 131 | 109 | 62 | |
| 5 | x - TOR | 48 | 26 | 17 | 5 | 145 | 133 | 57 | |
| 6 | x - NYR | 48 | 26 | 18 | 4 | 130 | 112 | 56 | |
| 7 | x - OTT | 48 | 25 | 17 | 6 | 116 | 104 | 56 | |
| 8 | x - NYI | 48 | 24 | 17 | 7 | 139 | 139 | 55 | |
| 9 | WPG | 48 | 24 | 21 | 3 | 128 | 144 | 51 | |
| 10 | PHI | 48 | 23 | 22 | 3 | 133 | 141 | 49 | |
| 11 | NJD | 48 | 19 | 19 | 10 | 112 | 129 | 48 | |
| 12 | BUF | 48 | 21 | 21 | 6 | 125 | 143 | 48 | |
| 13 | CAR | 48 | 19 | 25 | 4 | 128 | 160 | 42 | |
| 14 | TBL | 48 | 18 | 26 | 4 | 148 | 150 | 40 | |
| 15 | FLA | 48 | 15 | 27 | 6 | 112 | 171 | 36 | |
| SKATERS: | GP | G | A | +/- | Pts |
| E. Staal | 48 | 18 | 35 | 5 | 53 |
| A. Semin | 44 | 13 | 31 | 14 | 44 |
| J. Tlusty | 48 | 23 | 15 | 15 | 38 |
| J. Staal | 48 | 10 | 21 | -18 | 31 |
| J. Skinner | 42 | 13 | 11 | -21 | 24 |
| J. Corvo | 40 | 6 | 11 | -3 | 17 |
| P. Dwyer | 46 | 8 | 8 | -7 | 16 |
| J. Faulk | 38 | 5 | 10 | 1 | 15 |
| J. Harrison | 47 | 3 | 7 | -10 | 10 |
| R. Nash | 32 | 4 | 5 | -4 | 9 |
| GOALIES: | W | L | OT | Sv% | GAA |
| C. Ward | 9 | 6 | 1 | .908 | 2.84 |
| D. Ellis | 6 | 8 | 2 | .906 | 3.13 |
